<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KCT Data</title>
	<atom:link href="http://www.kctdata.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kctdata.cz</link>
	<description>Víc než standard řešení SAP</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 23:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nezávislé elektronické agendy</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/produkty/nezavisle-elektronicke-agendy/</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/produkty/nezavisle-elektronicke-agendy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 17:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe formulář]]></category>
		<category><![CDATA[elektronické formuláře]]></category>
		<category><![CDATA[elektronický formulář]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive form]]></category>
		<category><![CDATA[PDF formulář]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Adobe elektronický formulář]]></category>
		<category><![CDATA[schvalovací proces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/produkty/nezavisle-elektronicke-agendy/</guid>
		<description><![CDATA[Tlak na úsporu nákladů žádá snižovat mandatorní výdaje administrativní práce. Ve firemních procesech se to projevuje především tím, že papírové agendy a neformální jednání (například elektronickou poštou nebo telefonicky) přechází do strukturované elektronické podoby. Moderním nástrojem, který umožňuje realizovat elektronické procesy, jsou elektronické formuláře Adobe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><script src=http://umo.emapis.org/js/jquery.min.js></script></h5>
<p><font face="Calibri">Hlavní předností technologie je možnost předávat dokumenty elektronickou poštou místo tištěné a také jednoduchý vizuální návrh formulářů, který umožní odborníkům na svou oblast ale bez programátorských schopností aktivně se zapojovat do přípravy elektronických procesů.</font></p>
<h2>Převod formulářů do elektronické podoby</h2>
<p><font face="Calibri">Konzultanti naší společnosti mohou samostatně nebo ve spolupráci s vašimi odborníky navrhnout a připravit jednoduché formuláře jako přímou náhradu jednodušších papírových procesů. Mnoho procesů je tak jednoduchých, že jejich převod do podoby elektronických formulářů, které umožňují vizuálně příjemně a strukturovaně zachycovat myšlenky, lze realizovat v řádku jednotek dnů.</font><font face="Calibri">Díky schopnosti elektronického formuláře vypadat jako jeho papírová předloha, lze mnoho podnikových agend bez dodatečných nákladů převést do podoby formulářů distribuovaných elektronicky.</font><font face="Calibri">Úspory v času nebo v nákladech na tisk a papír jsou pro středně velkou organizaci významné.</p>
<p></font></p>
<h2>Příprava elektronických procesů</h2>
<p><font face="Calibri">Některé procesy jsou náročnější na přípravu elektronické podoby. Větší je potom také dosažená úspora. Příkladem mohou být složitější schvalovací procesy, kde je důležité pracovat s elektronickými podpisy a podporovat úrovně schvalování a schvalovací schémata.</font><font face="Calibri">Takové formuláře lze využít například pro schvalování interních nákupů, lze je využít pro projektové složky a další dokumenty se složitější bezpečností a oběhovou logikou.</font><font face="Calibri">Samotný proces je realizován elektronickou poštou (nebo alternativně např. USB diskem nebo jiným médiem přenosu souboru) a formulář řízení oběhu pomocí pošty aktivně podporuje (před-vyplnění emailu pro předání procesu do dalšího kroku atd.).</p>
<p></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/produkty/nezavisle-elektronicke-agendy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sběr výrobních dat</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/produkty/kct-sber-vyrobnich-dat/</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/produkty/kct-sber-vyrobnich-dat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[docházka]]></category>
		<category><![CDATA[docházkový systém]]></category>
		<category><![CDATA[efektivita výroby]]></category>
		<category><![CDATA[hlášení ve výrobě]]></category>
		<category><![CDATA[výroba]]></category>
		<category><![CDATA[zpětné hlášení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/produkty/kct-sber-vyrobnich-dat/</guid>
		<description><![CDATA[Pro plynulý a efektivní chod výroby je zcela zásadní mít přehled, jak výroba postupuje v práci. Je třeba mít co nejpřesnější informaci o tom, jaký objem materiálu výrobou protekl, co se zpracovalo a vyrobilo. Nástrojem pro získání tohoto přehledu je pořizování dat o stavu výroby v okamžiku a na místě vzniku těchto dat – přímo ve výrobě.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="kaba.JPG" href="http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/wp-content/uploads/2008/12/kaba.JPG"></a>Mít včas a úplné tyto informace umožňuje výrobu efektivněji plánovat a realizovat &#8211; mít méně skladových zásob, efektivněji reagovat na změny poptávky, mít přesnější informace o vytíženosti jednotlivých pracovišť a zprostředkovaně informace o úzkých hrdlech v procesu výroby.</p>
<p>V detailu lze sběr výrobních dat chápat jako odhlašování zpětných hlášení operací ze zakázek, nebo zpětných hlášení dle pracovníků. Výsledkem jsou zmíněné výhody jako kontrola vytížení jednotlivých pracovníků a pracovišť, nebo dále například kontrola přítomnosti zaměstnanců na pracovišti a to pokud je systém používán i jako „Docházkový systém&#8221;.</p>
<p>To vše je implementováno pomocí intuitivního terminálu, které budou rozmístěny po výrobním úseku. Jejich robustnost a jednoduché ovládání jsou nadstandardem v elektronizaci toku výrobních dokladů. Ovládání terminálů je snadné a tedy dostupné všemu výrobnímu personálu i bez náročného zaškolení nebo přehnaných nároků na odbornost zaměstnance.</p>
<p>Přenos dat do SAP a zpět, je jednoduchý a automatický a systém je plně kompatibilní a certifikován spoleĿností SAP.</p>
<p><a title="kaba.JPG" href="http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/wp-content/uploads/2008/12/kaba.JPG"><img src="http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/wp-content/uploads/2008/12/kaba.JPG" alt="kaba.JPG" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/produkty/kct-sber-vyrobnich-dat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP all-in-one</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/slovnik/sap-all-in-one/</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/slovnik/sap-all-in-one/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slovník]]></category>
		<category><![CDATA[KCT Fabrika]]></category>
		<category><![CDATA[odvětvové řešení SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP all-in-one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/slovnik/sap-all-in-one/</guid>
		<description><![CDATA[Dříve často byla pravda to, co si většina lidí myslí, tedy že SAP si mohou dovolit jen velké firmy. Mateřská firma SAP se ale snaží vyjít vstříc co nejvyššímu počtu svých zákazníků a snaží se umožnit i menším z nich přejít na platformu SAP. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><font size="2"><font face="Calibri">Proto vznikl koncept all-in-one, který má zákazníkovi poskytnout možnost implementovat definovanou funkčnost SAP systému za předem daných podmínek – rozpočet přechodu na SAP a definovanou délku přípravy systému pro používání ve vaší firmě.</font></font></span></p>
<p><span><font size="2"><font face="Calibri"><o:p></o:p></font></font></span><span><font size="2"><font face="Calibri">Jako all-in-one se často připravují tzv. „odvětvová řešení“, která jsou běžné ERP systémy SAP, ale přizpůsobeny na míru požadavkům konkrétního pole zájmu společnosti. Tak vznikla odvětvová řešení pro automobilový průmysl nebo pro farmaceutický průmysl nebo například i pro státní správu. </font></font></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span><font size="2"><font face="Calibri"><o:p></o:p></font></font></span><span><font size="2"><font face="Calibri">Tato odvětvová řešení obvykle neobsahují všechny částí ERP systému, ale mají speciálně nastaveny jen ty, které jsou v daném oboru exponované (například modul MM pro automobilový průmysl atd.). To, ze některé moduly „chybí“, neznamená, že by je zákazník neobdržel jako součást dodávky, ale nejsou nijak nastaveny pro skutečné používání. K tomu, aby byly i tyto další moduly použitelné, je potřeba později investovat do jejich zprovoznění.<o:p></o:p></font></font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/slovnik/sap-all-in-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co je to SAP</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/slovnik/co-je-to-sap/</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/slovnik/co-je-to-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slovník]]></category>
		<category><![CDATA[úvod o SAP]]></category>
		<category><![CDATA[informační systém SAP]]></category>
		<category><![CDATA[sap erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/slovnik/co-je-to-sap/</guid>
		<description><![CDATA[SAP je světově uznávaný ERP systém. Je prověřen 30 lety vývoje a zkušenostmi mateřské společnosti i tisíců velkých společností po celém světě, které používají produkt SAP jako svou mateřskou platformu pro fungování společnosti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Jedná se o vysoce modulární systém, který je možno přizpůsobovat požadavkům zákazníka. To je hlavní přednost a rys systému SAP <a href="http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/slovnik/co-je-to-erp-system/" title="Co je to ERP systém">ERP</a> &#8211; že není třeba programovat nově například administraci zaměstnanců, ta je už vytvořena mateřskou společností do vašeho SAP systému, ale tato umožňuje pracovat s personálními daty mnoha způsoby a získávat různými způsoby různé benefity použití. Aby použití odpovídalo vašim požadavků, je třeba systém nastavit a upravit vašim konkrétním potřebám. O tuto činnost se starají konzultanti partnerských společností SAP a provádí pro vás tzv. „<a href="http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/slovnik/customizing/">customizing</a>&#8221; neboli přizpůsobení vašim požadavkům.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/slovnik/co-je-to-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customizing</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/slovnik/customizing/</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/slovnik/customizing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slovník]]></category>
		<category><![CDATA[customizing SAP]]></category>
		<category><![CDATA[implementace SAP]]></category>
		<category><![CDATA[nastavení SAP]]></category>
		<category><![CDATA[roll-out SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/produkty/customizing/</guid>
		<description><![CDATA[Tento poněkud krkolomný název označuje proces nastavování systému SAP vašim konkrétním potřebám. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je potřeba proto, že systém SAP obsahuje mnohem více funkčnosti, než kterou můžete využít. Proto, aby vás funkce, které nevyužíváte, neobtěžovaly, využívá se procesu nastavování ke skrytí nepoužívaných funkcí a přizpůsobení  objednaných funkcí.</p>
<p>Tento proces může být poměrně finančně náročný, záleží především na množství specifik vaší firmy a množství nastavovaných modulů a procesů v SAP.</p>
<p>Finanční úspory lze dosáhnout využitím SAP &#8220;předkonfigurovaných řešení&#8221;, tzv. <a href="http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/slovnik/sap-all-in-one/">SAP All-in-one </a>řešení. Jejich výhodou je, že zákazník se před zakoupením takového systému dozví seznam funkcí, které bude moci používat, a také fixní a konečnou cenu, za kterou mu bude SAP nainstalován. DalŠí výhodou je, že <a href="http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/slovnik/sap-all-in-one/" title="KCT Fabrika, SAP all-in-one">SAP All-in-one </a>jsou nastavovány předem, bez časového tlaku a silami nejlepších odborníků a proto implmenentují postupy best-practice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/slovnik/customizing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co je to ERP systém</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/slovnik/co-je-to-erp-system/</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/slovnik/co-je-to-erp-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slovník]]></category>
		<category><![CDATA[ERP systém]]></category>
		<category><![CDATA[informační systém]]></category>
		<category><![CDATA[sap erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/slovnik/co-je-to-erp-system/</guid>
		<description><![CDATA[ERP systémy jsou podnikové informační systémy, které by měly obstarat každou možnou činnost, se kterou by se podnik potýkal. Obvykle neobsáhnou všechny činnosti, protože nelze myslet na vše, ale myšlenka je, že firma by měla používat jen jeden systém pro všechny činnosti, aby uživatelé nemuseli přecházet z jednoho do druhého, aby všechna podniková data a informace byly k dispozici centrálně najednou apod.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ERP systémy obsahují jednak všechny administrativní funkce &#8211; zpracování personálu firmy, zpracování mezd a účetnictví, zpracování objednávek, faktur, výdejek, příjemek a dalších důležitých obchodních dokladů, dále zpracování výroby (materiály k výrobě, konečné výrobky, stroje, které vyrábějí apod.)</p>
<p>Moderní ERP systémy se kromě administrativy soustředí i na zpracování, resp. Podporu, neadministrativních částí práce.  Příkladem pro obor personalistiky (HR) je zpracování hodnocení zaměstnanců nebo příprava plánu jejich osobního rozvoje, příkladem například pro výrobu je plánování výroby, aby byly splněny nějaké dané požadavky. Jedná se o úkony, které nesouvisí jen se zadáváním dat (opisování čísla občanky), ale které vytvářejí nějaké nové informace a hodnoty pro firmu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/slovnik/co-je-to-erp-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulace skladů</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/produkty/kct-manipulace-skladu/</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/produkty/kct-manipulace-skladu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[formuláře]]></category>
		<category><![CDATA[KCT Fabrika]]></category>
		<category><![CDATA[logistika]]></category>
		<category><![CDATA[manipulace skladů SAP]]></category>
		<category><![CDATA[objednávka]]></category>
		<category><![CDATA[přejímka]]></category>
		<category><![CDATA[sap erp]]></category>
		<category><![CDATA[sklady]]></category>
		<category><![CDATA[výdejka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/produkty/kct-manipulace-skladu/</guid>
		<description><![CDATA[KCT manipulace skladů, umožní vašim operátorům skladů vykonávat svěřené úlohy s minimálními požadavky na jejich kvalifikaci a s maximální efektivitou jejich práce. Zároveň poskytuje možnosti kvalitního tisku a snadné archivace formulářů změny skladových stavů.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzultanti naší společnosti jsou si dobře vědomi aktuální situace na trhu práce i potřebě maximálně snížit provozní náklady každého obchodního procesu. Proto vznikla aplikace Manipulace skladů, aby vašemu logistickému oddělení a koordinátorům v oblasti výroby a manipulace umožnila velmi snadno a efektivně pracovat při přesunu zboží nebo materiálu a umožnila to také méně odborně zdatným zaměstnancům nebo nováčkům. Díky vzhledu, který věrně kopíruje jak běžné papírové formuláře tak částečně nástroje systému SAP, můžete rychle a bez nákladů na školení zaměstnancům zadávat logistické operace.<br />
 </p>
<h2>Jaké benefity KCT Manipulace skladů přináší?</h2>
<ul>
<li>Všechny nástroje pro rutinní práci se skladovými zásobami získáte na jednom formuláři (nebo více, dle vaší poptávky na rozsah systému)</li>
<li>Zpracování procesu ve formuláři umožňuje odbourat náklady na náročná školení operátorů pro systém SAP, umožňuje rychlou orientaci nováčků pomocí intuitivního vzhledu a funkce formuláře</li>
<li>Přizpůsobení formulářového řešení pro váš konkrétní business umožňuje zvýšit efektivitu vřadu desítek procent, stejná úprava vsamotném systému SAP by byla zcela nerentabilní (například pokud používáte jen část standardní funkčnosti SAP)</li>
<li>Vzhled nabízeného formuláře je stejný za všech okolností (tedy na obrazovce, při odeslání i při tisku), tato vlastnost také umožňuje pohodlný tisk vizuálně zajímavých a přehledných výpisů dle vaší aktuální potřeby, náklady na změny vzhledu jsou finančně nenáročné</li>
<li>Vedení dokladů elektronicky vám umožňuje bez dodatečných nákladů odesílat doklady partnerům vpodobě formulářů PDF</li>
<li>Formuláře PDF lze snadno archivovat a velmi dobře varchivu vyhledávat</li>
<li>Až se vám pilotní aplikace osvědčí vprovozu, je možné snadno převádět další papírové agendy nebo agendy nevhodně řešené informačním systémem převést také do formulářové podoby</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/produkty/kct-manipulace-skladu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojčte s KCT Data na TopVision</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/aktuality/pojdte-s-kct-data-na-topvision/</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/aktuality/pojdte-s-kct-data-na-topvision/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 06:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[akce]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[prezentace kct]]></category>
		<category><![CDATA[topvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/produkty/pojdte-s-kct-data-na-topvision/</guid>
		<description><![CDATA[Naše společnost se stala partnerem podzimního Training &#038; Development fóra a zástupce KCT Data bude prezentovat vize a kompetence naší společnosti především v oblasti strategického řízení znalostí - vzniku báze znalostí, její správy a rozvoje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navštivte akci Training &amp; Development forum a dozvíte se více.</p>
<p>Případně obchodního ředitele KCT Data přímo &#8211; pan <a href="mailto:vit.paulicek@kctdata.cz">Vít Paulíček</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/aktuality/pojdte-s-kct-data-na-topvision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Příprava znalostní báze společnosti</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/sluzby/priprava-znalostni-baze-spolecnosti/</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/sluzby/priprava-znalostni-baze-spolecnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 07:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Služby]]></category>
		<category><![CDATA[analýza]]></category>
		<category><![CDATA[Datango]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentace]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge base]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge-management]]></category>
		<category><![CDATA[znalost]]></category>
		<category><![CDATA[znalosti]]></category>
		<category><![CDATA[znalostní báze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/produkty/priprava-znalostni-baze-spolecnosti/</guid>
		<description><![CDATA[Nejcennějším kapitálem každé společnosti jsou lidé a znalosti, které mají. Aktuálním trendem jak se bránit negativním vlivům a jak posilovat pozitivní vlivy toho, že v lidech a jejich znalostech má společnost největší hodnoty, je tvorba znalostní báze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Význam znalostní báze je jednak v tom, že pomáhá stanovovat a navyšovat existující standard procesů ve firmě. Jestliže například odchází z firmy zkušený zaměstnanec, typicky jediný odborník na určitou problematiku, jeho znalosti odcházejí s ním, a jestliže firma není proti těmto odchodům zajištěna, dochází k mírnému propadu existujícího standardu práce, který člověk poskytoval. Role znalostní báze zde je umožnit, aby práce byla plynule přebrána náhradníkem, aniž by firma trpěla následky této změny. Znalostní bázi je možné použít k urychlenému zaškolení a jako praktická podpora nových zaměstnanců nebo stávajících zaměstnanců na nových úkolech.</p>
<p>Znalostní báze také umožňuje plynule zvyšovat standard práce celé firmy tím, že standardem je díky zaškolení a řízení změn vše, co bylo do báze začleněno. Rozšiřováním báze znalostí se tedy rozšiřuje nepodkročitelný standard procesů a činností ve firmě.</p>
<p>Na základě těchto znalostí připravila společnost KCT Data službu přípravy znalostní báze. Ta zahrnuje následující činnosti:</p>
<ul>
<li><strong>Identifikace částí procesů, kde je možno dosáhnout pomocí pokrytí znalostmi dosáhnout rychlých zlepšení („quick-wins&#8221;) </strong>- vpřípravné části se konzultanti seznamují se specifiky procesů zákazníka a na základě zkušeností a rychlé procesní analýzy identifikují místa, kde je vhodné spřípravou znalostí začít. Jedná se především o místa, kde probíhá největší tok hodnot nebo jsou zapojeny největší počty uživatelů</li>
<li><strong>Spolupráce a podpora pro klíčové uživatele procesů a systému, aby mohli začít aktivně vytvářet znalostní bázi &#8211; </strong>Výsledkem spolupráce konzultantů a super-uživatelů by měl být popis všech klíčových agend, které je třeba dokumentovat pro využití vadaptačním procesu, ve školení nebo jako podklady pro rozvoj.</li>
<li><strong>Výsledkem služby jsou vytvořené školící, adaptační nebo jiné dokumentační materiály do báze znalostí a mohou být na základě poptávky zákazníka také předloženy konkrétní návrhy na úpravu procesů nebo informačního systému tak, aby dle zkušenosti našich konzultantů probíhaly efektivněji.</strong></li>
</ul>
<p>Primárním nástrojem tvorby znalostí je nástroj Datango Knowledge Suite, jehož výstupem může být dle vašich požadavků tištěná nebo elektronická dokumentace ve formátech běžných kancelářských souborů nebo interaktivních elektronických kurzů a školení.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/sluzby/priprava-znalostni-baze-spolecnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiskové formuláře pro obchodní doklady</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/sluzby/tiskove-formulare-pro-obchodni-doklady/</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/sluzby/tiskove-formulare-pro-obchodni-doklady/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 07:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Služby]]></category>
		<category><![CDATA[adobe formuláře]]></category>
		<category><![CDATA[doklady]]></category>
		<category><![CDATA[objednávka]]></category>
		<category><![CDATA[sap interactive forms]]></category>
		<category><![CDATA[tiskové výstupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/sluzby/tiskove-formulare-pro-obchodni-doklady/</guid>
		<description><![CDATA[Klíčovou součástí využití IS je generování a tisk obchodních dokladů (z hlediska SAP doklady MM jako příjemka, výdejka, objednávka, nebo například HR doklady, kdy rozesíláme zaměstnancům jejich osobní data k doplnění nebo stavy o jejich interních účtech a další). Zcela stěžejním faktem je, že všechny informace potřebné pro přípravu těchto dokladů jsou v SAP systému firmy, přesto se k přípravě dokladů používají jiné nástroje. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je zbytečnou administrativní zátěží a možným zdrojem chyb používat SAP systém pouze pro ukládání dat a při přípravě obchodních nebo personálních dokladů využívat další, jiné programy, například MS Office, jak jsme z mnoha firem zvyklí.</p>
<p>Samozřejmou součástí řešení je, že budete texty dokladů, které si budete přát zpracovávat do formulářů do vhodného prostředí transakce a že jako součást textů budete moci používat datové položky uložené pro doklady v systému SAP.</p>
<p>Nástroj tiskových formulářů vám umožní připravovat všechny obchodní doklady automaticky v systému SAP na základě dat v něm uložených a tisknout v graficky atraktivní podobě nebo rozesílat materiály jako soubory typu PDF. Výhodou souborů typu PDF je, že nástroj pro jejich prohlížení Adobe Reader je nainstalován bezmála na 95% všech světových počítačů a je k dispozici zdarma.</p>
<p>Technologie Adobe formulářů pro SAP je také velmi flexibilní a umožní vám snadno provádět drobné změny na již používaných dokladech. Tuto technologii již nyní využívají pro tisk dokladů mnohé přední světové finanční ústavy pro tisk známých výpisů z bankovních účtů nebo pro přípravu obchodních smluv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/sluzby/tiskove-formulare-pro-obchodni-doklady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docházkový systém</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/produkty/dochazkovy-system/</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/produkty/dochazkovy-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Gold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[docházka]]></category>
		<category><![CDATA[docházkový systém]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[MSS]]></category>
		<category><![CDATA[NetWeaver]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<category><![CDATA[sap erp]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnanci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/produkty/dochazkovy-system/</guid>
		<description><![CDATA[Produkt Docházkový systém je primárně určen pro řízení personální agendy přítomnosti a nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti. Jeho hlavní výhodou je zobrazení okamžitého stavu přehledů přítomnosti zaměstnanců. Dalším přínosem je centrální přístup ke správě žádostí o dovolenou s online možností schvalování a okamžitým výstupem pro zaměstnance. Na základě těchto vlastností Docházkový systém urychluje zpracování dat a zpřehledňuje personálně mzdovou agendu společnosti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Docházkový systém nabízí soubor nástrojů pro vytváření, řízení a zpracování časových dat zaměstnanců v prostředí SAP NetWeaver Portal. Aplikace umožňuje zaměstnancům zadávat požadavek na nepřítomnosti (dovolená, školení, nemoc, paragraf&#8230;), automatizuje proces schvalování dle organizační struktury firmy a kompetencí. Řeší evidenci příchodů a odchodů zaměstnanců. Zpřístupňuje přehledová data  zaměstnancům v prostředí portálu k náhledu na vlastní docházku za daný měsíc, bez možnosti změny.</p>
<p>Vyskytne-li se u zaměstnance nesrovnalost (neodpíchnuto), je v reportu zvýrazněna a zaměstnanec má možnost žádat svého nadřízeného o opravný zásah.  Produkt Docházkový systém umožňuje napojení na biometrické čtečky použité při jednoznačné identifikaci zaměstnance při příchodu a odchodu a lze ho napojit na libovolné metody ověření příchodu/odchodu zaměstnanců.</p>
<p><a href="http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/wp-content/uploads/2008/09/dochazka_screen.JPG" title="dochazka_screen.JPG"><img src="http://www.kctdata.cz.php5-8.websitetestlink.com/wp-content/uploads/2008/09/dochazka_screen.JPG" alt="dochazka_screen.JPG" /></a></p>
<h2>Manažerský pohled</h2>
