<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KCT Data</title>
	<atom:link href="http://www.kctdata.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kctdata.cz</link>
	<description>Víc než standard řešení SAP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vývojář</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/kariera/vyvojar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vyvojar</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/kariera/vyvojar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KCT IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kariéra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[pozice Vývojáře (v prostředí SAP) spočívá zejména v těchto činnostech: analýza požadavků zákazníka za účelem návrhu řešení a realizace nástroji IT, návrh, vývoj a testovaní programů a aplikačních modulů, komunikace se zákazníkem, získávání kompetencí v aplikační a technologické platformě SAP s orientací na vývojové nástroje. co by měl kandidát umět a znát: minimálně středoškolské vzdělání [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><u>pozice Vývojáře (v prostředí SAP) spočívá zejména v těchto činnostech:</u></p>
<ul>
<li>analýza požadavků zákazníka za účelem návrhu řešení a realizace nástroji IT,</li>
<li>návrh, vývoj a testovaní programů a aplikačních modulů,</li>
<li>komunikace se zákazníkem,</li>
<li>získávání kompetencí v aplikační a technologické platformě SAP s orientací na vývojové nástroje.</li>
</ul>
<p><u>co by měl kandidát umět a znát:</u></p>
<ul>
<li>minimálně středoškolské vzdělání  s praxí ve vývoje aplikačního SW v oblasti podnikových IS,</li>
<li>výhodou znalost programování v ABAP (oblast podnikových IS), znalost programování např. Java, PL/SQL.., zkušenosti s vývojem webových aplikací,</li>
<li>výhodou znalost prostředí SAP,</li>
<li>znalost AJ (NJ velkou výhodou),</li>
<li>ochota cestovat v rámci ČR,</li>
<li>schopnost samostatné práce, předpoklad pro vedení menších týmů.</li>
</ul>
<p><u>nabízíme:</u></p>
<ul>
<li>zázemí silné prosperující společnosti,</li>
<li>samostatnou a odpovědnou práci v mladém kolektivu,</li>
<li>ohodnocení odpovídající dosahovaným výsledkům,</li>
<li>možnost dalšího vzdělávání a rozvoje,</li>
<li>možnost ubytování v Praze,</li>
<li>notebook, mobilní telefon,</li>
<li>další firemní benefity.</li>
</ul>
<p><u>nástup:</u></p>
<ul>
<li>dle dohody</li>
</ul>
<p>V případě, že se cítíte být touto nabídkou osloveni, zašlete nám prosím svůj profesní životopis společně s krátkým motivačním dopisem.</p>
<p>Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v personální evidenci naší společnosti na dobu do odvolání Vašeho souhlasu. S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona č.101/2000 o ochraně osobních údajů. Současně takto potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.</p>
<p><u>kontakt:</u></p>
<p>Pavla Chaloupková<br />
Personalistka</p>
<p>KCT Data, s.r.o.<br />
personalni@kctdata.cz<br />
tel: +420 241 776 895<br />
mobil: +420 602 620 373<br />
web: www.kctdata.cz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/kariera/vyvojar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výpis z evidence pro daňové účely dle § 92 zákona o DPH</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/produkty/fi-srotovne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fi-srotovne</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/produkty/fi-srotovne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KCT IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Úvodem Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvená v § 92 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obecně platí, že režim přenesení daňové povinnost se uplatní pouze mezi plátci DPH a to při poskytnutí plnění v tuzemsku (místo plnění je v ČR). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Úvodem</h3>
<p>Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvená v § 92 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.<br/><br />
Obecně platí, že režim přenesení daňové povinnost se uplatní pouze mezi plátci DPH a to při poskytnutí plnění v tuzemsku (místo plnění je v ČR).<br/><br />
Uvedený režim je tedy povinen použít plátce (poskytovatel plnění), který poskytne <b>vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku</b> jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Současně logicky platí, že v takovém případě má povinnost použít daný režim <b>i plátce &#8211; příjemce plnění.</b></p>
<h3>Podpora v SAP</h3>
<p>Společnost SAP poskytuje standardní řešení <b>Výpisu z evidence pro daňové účely</b>, které za vás spočítá hodnoty dle znění v zákoně a vygeneruje soubor XML, který je určen k nahrání na Daňovém portálu. Tato rozšíření vám zjednoduší celý proces tvorby výkazu.<br />
<br/><br />
<b>Úpravy</b> zohledňující legislativní změny od 1.1.2012 <b>jsme testovali v koordinaci se společností SAP</b> u pilotního zákazníka na konci roku 2011. <b>Standardní řešení Výpisu z evidence pro daňové účely je již aplikovatelné pro rok 2012.</b></p>
<h3>Podpora KCT Data</h3>
<p>Nabízíme vám spolupráci při implementaci řešení, na jehož testování jsme se aktivně podíleli. Našim cílem není vám jen „nahrát“ program, ale podpořit vás při všech činnostech potřebných pro zavedení řešení.<br />
<br/><br />
Konkrétně máme na mysli následující činnosti:</p>
<ul>
<li>Implementace relevantních SAP Notes</li>
<li>Customizace (Nastavení)</li>
<li>Testování, vytvoření testovacích scénářů</li>
<li>Zaškolení, seznámení s logikou fungování řešení</li>
<li>Předání uživatelského manuálu a dokumentace nastavení</li>
<li>Produktivní podpora, podpora při řešení problémů</li>
</ul>
<p><b>Podrobnější informace včetně cenové nabídky naleznete v <a href="http://www.kctdata.cz/wp-content/uploads/2012/01/PL_Výpis-z-evidence-podle-par.-92-zákona-o-DPH.pdf">Produktovém listu</a></b></p>
<h3>Co získáte</h3>
<p>Standardní řešení Výpisu z evidence pro daňové účely poskytuje:</p>
<ul>
<li>automatický výpočet hodnot výkazu</li>
<li>automatické vytvoření XML souboru, který lze následně podat elektronicky přes daňový portál</li>
</ul>
<p>Při implementaci řešení našimi odborníky </p>
<ul>
<li>získáte odzkoušený postup krok za krokem</li>
<li>vyhnete se obvyklým problémům při implementaci nového řešení</li>
<li>zajistíte si školení a dokumentaci</li>
</ul>
<p><a href="mailto:oto.gucklhorn@kctdata.cz">Chcete-li se s námi podělit o Váš názor, dotazy nebo připomínky k tématu, klikněte sem</a><br />
<b>Předem děkujeme za Vaše sdělení</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/produkty/fi-srotovne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontaktní formulář &#8211; Dokumentace SM</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/formulare/kontakt-dokumentace-sm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kontakt-dokumentace-sm</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/formulare/kontakt-dokumentace-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KCT IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formuláře]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Rezervujte si specialistu KCT Data pro detailní prodiskutování Vašich potřeb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Rezervujte si specialistu KCT Data pro detailní prodiskutování Vašich potřeb.</b><br />
[contact-form-7]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/formulare/kontakt-dokumentace-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentace SM</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/produkty/dokumentace-sm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dokumentace-sm</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/produkty/dokumentace-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KCT IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Jak dokumentovat procesy SAP? Umíte udržet Vaši dokumentaci procesů SAP v každém okamžiku aktuální, úplnou a správnou? My ano. Umíme dokumentovat procesy SAP v Solution Manageru. Umíme využít tuto technologii pro udržení know how ve Vaší firmě. A umíme Vám tuto znalost předat. Nabízíme: pilotní dokumentaci vybraných procesů a vytvoření metodiky na míru, která Vám [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak dokumentovat procesy SAP?</p>
<p>Umíte udržet <strong>Vaši dokumentaci</strong>  procesů SAP v každém okamžiku <strong>aktuální, úplnou a správnou?</strong></p>
<p>My ano.<br/><br />
Umíme dokumentovat procesy SAP v Solution Manageru.<br />
Umíme využít tuto technologii pro udržení know how ve Vaší firmě.<br/><br />
A umíme Vám tuto znalost předat.</p>
<p>Nabízíme: </p>
<ul>
<li><strong>pilotní dokumentaci vybraných procesů</strong> a vytvoření metodiky na míru, která Vám umožní samostatně pokračovat</li>
<li>jednorázové <strong>kompletní zdokumentování Vašich procesů</strong> v prostředí SAP včetně vazeb na ostatní nonSAP systémy</li>
<li><strong>trvalou podporu nebo outsourcing řízení dokumentace</strong> v SAP Solution Manageru, které Vám zajistí aktuální dokumentaci procesů v SAP v každém okamžiku</li>
<li><strong>dokumentace nově implementovaných procesů SAP</strong> jako nedílnou součást řízení implementace funkčnosti SAP  v Solution Manageru</li>
<li><strong>dokumentace změn procesů SAP</strong> jako nedílnou součást řízení změn v SAP Solution Manageru</li>
</ul>
<p>Pro uvedené jsme schopni zajistit instalaci a nastavení Vašeho SAP Solution Manageru, bude-li třeba. </p>
<table style='width: 590px'>
<tr>
<td>
<div id='titulek'><a href="http://www.kctdata.cz/wp-content/uploads/2012/01/PL_dokumentace_procesu_SAP.pdf">Zajímají Vás možnosti jak dokumentovat procesy v Solution Manageru</a></div>
</td>
<td>
<a href="http://www.kctdata.cz/wp-content/uploads/2012/01/PL_dokumentace_procesu_SAP.pdf"><img src="http://www.kctdata.cz/wp-content/uploads/2011/10/ok-150x150.jpg" alt="" title="OK" width="60" height="60" class="alignright size-thumbnail wp-image-393" /></a></td>
</tr>
</table>
<p>Nevíte, co vše dalšího Solution Manager umožňuje? Je to nástroj který Vám poskytne:</p>
<ul>
<li>technickou a metodickou podporu procesů a činností ve všech oblastech souvisejících s provozováním SAP řešení</li>
<li>podporu i pro non SAP systémy a aplikace</li>
<li>který je se systémy SAP propojen tak, že je vlastně jejich integrální součástí,</li>
<li>který je optimalizován pro podporu SAP řešení s co možná nejnižšími náklady,</li>
<li>integraci nástroje a řešení třetích stran, které se Vám už osvědčily</li>
<li>a který je při tom všem zadarmo.</li>
</ul>
<table style='width: 610px'>
<tr>
<td>
<div id='titulek'><a href="http://www.kctdata.cz/wp-content/uploads/2012/01/PL_SM_Studie.pdf">Co je to Solution Manager, možnosti v kostce</a></div>
</td>
<td>
<a href="http://www.kctdata.cz/wp-content/uploads/2012/01/PL_SM_Studie.pdf"><img src="http://www.kctdata.cz/wp-content/uploads/2011/10/ok-150x150.jpg" alt="" title="OK" width="60" height="60" class="alignright size-thumbnail wp-image-393" /></a></td>
</tr>
</table>
<p>Chcete vědět ještě více?</p>
<table style='width: 638px'>
<tr>
<td>
<div id='titulek'><a href="http://www.kctdata.cz/formulare/kontakt-dokumentace-sm/">Domluvte se s naším odborníkem</a></div>
</td>
<td>
<a href="http://www.kctdata.cz/formulare/kontakt-dokumentace-sm/"><img src="http://www.kctdata.cz/wp-content/uploads/2011/10/ok-150x150.jpg" alt="" title="OK" width="60" height="60" class="alignright size-thumbnail wp-image-393" /></a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/produkty/dokumentace-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorovací konzole KCT  PI</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/produkty/monitorovaci-konzole-kct-pi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monitorovaci-konzole-kct-pi</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/produkty/monitorovaci-konzole-kct-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KCT IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Potřebujete ve standardní instalaci SAP vyhledat určitá data v monitorovacích zprávách, musíte je buď prohlížet jednu po druhé, nebo si pořídit externí nástroj na prohledávání obsahu? Jde to ale i jinak. Doplnili jsme SAP ve standardu PI a umožnili jsme tak inteligentní vyhledávání v obsahu monitorovacích zpráv. Trávíte monitoringem vašeho provozu v PI příliš mnoho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potřebujete ve standardní instalaci SAP vyhledat určitá data v monitorovacích zprávách, musíte je buď prohlížet jednu po druhé, nebo si pořídit externí nástroj na prohledávání obsahu?<br />
Jde to ale i jinak. Doplnili jsme SAP ve standardu PI a umožnili jsme tak inteligentní vyhledávání v obsahu monitorovacích zpráv.</p>
<ul>
<li><b>Trávíte monitoringem vašeho provozu v PI příliš mnoho času?</b></li>
<li><b>Co byste řekli na vyhledávání přímo v transakci monitoringu PI, kde si můžete zadat libovolný text, který potřebujete ve zprávách najít?</b></li>
</ul>
<table style='width: 590px; height: 170px'>
<tr>
<td>
<div id='titulek'><a href="http://www.kctdata.cz/formulare/ziskejte-zdarma-moznost-rozsirit-vase-sap-pi-o-novy-monitoring/">Získejte  zdarma  možnost rozšířit Vaše SAP PI  o nový  monitoring</a></div>
</td>
<td>
<a href="http://www.kctdata.cz/formulare/ziskejte-zdarma-moznost-rozsirit-vase-sap-pi-o-novy-monitoring/"><img src="http://www.kctdata.cz/wp-content/uploads/2011/10/ok-150x150.jpg" alt="" title="OK" width="60" height="60" class="alignright size-thumbnail wp-image-393" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>
<div id='titulek'><a href="http://www.kctdata.cz/formulare/proberte-vase-potreby-a-predstavy-s-nasimi-konzultanty/">Proberte Vaše potřeby a představy s našimi konzultanty</a></div>
</td>
<td>
<a href="http://www.kctdata.cz/formulare/proberte-vase-potreby-a-predstavy-s-nasimi-konzultanty/"><img src="http://www.kctdata.cz/wp-content/uploads/2011/10/ok-150x150.jpg" alt="" title="OK" width="60" height="60" class="alignright size-thumbnail wp-image-393" /></a></td>
</table>
<p>Nabízíme nástroje pro jednodušší monitorování provozu v PI. Jejich využitím si můžete zkrátit dobu potřebnou pro monitorování a vyhledávání zpráv nebo chyb a dobu potřebnou pro administrativní dohled.  </p>
<p><u>Naše monitorovací konzole umožňuje následující činnosti:</u></p>
<ul>
  <b></p>
<li>Rozšířený monitoring</li>
<li>Sledování běhu integračních procesů</li>
<li>Prohlížení obsahu zpráv</li>
<li>Výmaz integračních procesů</li>
<li>Administrace transportních souborů</li>
<li>Administrace validačních schémat v PI</li>
<p>  </b>
</ul>
<p><b>Detaily nabídky naleznete v <a href="http://www.kctdata.cz/wp-content/uploads/2011/11/PL_-MK-.pdf" target=_blank>Produktovém listu</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/produkty/monitorovaci-konzole-kct-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proberte Vaše potřeby a představy s našimi konzultanty</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/formulare/proberte-vase-potreby-a-predstavy-s-nasimi-konzultanty/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proberte-vase-potreby-a-predstavy-s-nasimi-konzultanty</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/formulare/proberte-vase-potreby-a-predstavy-s-nasimi-konzultanty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KCT IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formuláře]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Rezervujte si specialistu KCT Data pro detailní prodiskutování Vašich potřeb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Rezervujte si specialistu KCT Data pro detailní prodiskutování Vašich potřeb.</b><br />
[contact-form-7]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/formulare/proberte-vase-potreby-a-predstavy-s-nasimi-konzultanty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Získejte  zdarma  možnost rozšířit Vaše SAP PI o nový  monitoring</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/formulare/ziskejte-zdarma-moznost-rozsirit-vase-sap-pi-o-novy-monitoring/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ziskejte-zdarma-moznost-rozsirit-vase-sap-pi-o-novy-monitoring</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/formulare/ziskejte-zdarma-moznost-rozsirit-vase-sap-pi-o-novy-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KCT IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formuláře]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Vyplněním formuláře získáte zdarma k dispozici rozšíření monitoringu pro řešení problémů v SAP PI K vyzkoušení jedné z nabízených možnosti monitorovací konzole KCT PI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vyplněním formuláře získáte zdarma k dispozici rozšíření monitoringu pro řešení problémů  v SAP PI<br />
K vyzkoušení jedné z nabízených možnosti  monitorovací konzole KCT PI.</p>
[contact-form-7]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/formulare/ziskejte-zdarma-moznost-rozsirit-vase-sap-pi-o-novy-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.kctdata.cz/kariera/360/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=360</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/kariera/360/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KCT IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kariéra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Nenašli jste pozici, která by Vám vyhovovala? Napiště nám na: personalni@kctdata.cz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nenašli jste pozici, která by Vám vyhovovala? Napiště nám na: <a href="mailto:personalni@kctdata.cz">personalni@kctdata.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/kariera/360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nabídka prezenčních školení v KCT Data</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/produkty/nabidka-prezencnich-skoleni-v-kct-data/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nabidka-prezencnich-skoleni-v-kct-data</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/produkty/nabidka-prezencnich-skoleni-v-kct-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 16:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KCT IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[školení]]></category>
		<category><![CDATA[aktuality-tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Společnost KCT Data, s.r.o. v současnosti realizuje prezenční školení SAP FI a FI-AA (AM) a školení administrátorů a správců SAP. Těchto kurzů se již zúčastnili pracovníci významných českých i zahraničních společností, např. AGROFERT HOLDING, a.s., Barrandov Studio, a.s.,  Böhler Uddeholm CZ s.r.o., Čepro, a.s., Český rozhlas, ČEZ, a.s., Hartmann Rico, a.s., John Crane Sigma a.s.,TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. a mnoha dalších. Aktuální pozvánku na školení SAP FI a FI-AA (AM) nalezněte <a href='http://www.kctdata.cz/wp-content/uploads/2011/09/KCT-pozv%C3%A1nka-na-prezen%C4%8Dn%C3%AD-%C5%A1kolen%C3%AD-SAP-FI-a-FI-AA_Q1-a-Q2-2012.pdf'>zde</a> a pozvánku na školení administrátorů a správců SAP naleznete <a href='http://www.kctdata.cz/wp-content/uploads/2011/09/KCT-pozv%C3%A1nka-na-presen%C4%8Dn%C3%AD-%C5%A1kolen%C3%AD-administr%C3%A1tor%C5%AF-a-spr%C3%A1vc%C5%AF-SAP_Q1-a-Q2-2011.pdf'>zde</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Společnost KCT Data, s.r.o. v současnosti realizuje prezenční školení SAP FI a FI-AA (AM) a školení administrátorů a správců SAP. Těchto kurzů se již zúčastnili pracovníci významných českých i zahraničních společností, např. AGROFERT HOLDING, a.s., Barrandov Studio, a.s.,  Böhler Uddeholm CZ s.r.o., Čepro, a.s., Český rozhlas, ČEZ, a.s., Hartmann Rico, a.s., John Crane Sigma a.s.,TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. a mnoha dalších. Aktuální pozvánku na školení SAP FI a FI-AA (AM) nalezněte <a href='http://www.kctdata.cz/wp-content/uploads/2011/09/KCT-pozv%C3%A1nka-na-prezen%C4%8Dn%C3%AD-%C5%A1kolen%C3%AD-SAP-FI-a-FI-AA_Q1-a-Q2-2012.pdf'>zde</a> a pozvánku na školení administrátorů a správců SAP naleznete <a href='http://www.kctdata.cz/wp-content/uploads/2011/09/KCT-pozv%C3%A1nka-na-presen%C4%8Dn%C3%AD-%C5%A1kolen%C3%AD-administr%C3%A1tor%C5%AF-a-spr%C3%A1vc%C5%AF-SAP_Q1-a-Q2-2011.pdf'>zde</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/produkty/nabidka-prezencnich-skoleni-v-kct-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizace projektu „Vzdělávání v KCT Data“</title>
		<link>http://www.kctdata.cz/sluzby/realizace-projektu-%e2%80%9evzdelavani-v-kct-data%e2%80%9c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=realizace-projektu-%25e2%2580%259evzdelavani-v-kct-data%25e2%2580%259c</link>
		<comments>http://www.kctdata.cz/sluzby/realizace-projektu-%e2%80%9evzdelavani-v-kct-data%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 00:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KCT IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Služby]]></category>
		<category><![CDATA[aktuality-tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kctdata.cz/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Společnost KCT Data, s.r.o. působí na trhu služeb v oblasti informačních technologií od roku 1999. V roce 2010 byla zahájena realizace projektu „Vzdělávání v KCT Data“, kde je pravidelné odborné a manažerské školení klíčovou záležitostí pro udržení vysoké úrovně znalostí odpovídající aktuálnímu vývoji technologií a další následné využitelnosti obsahů odborných školení reagujícím na požadavky trhu. Díky dotaci z programu Školení je šance získala firma další z konkurenčních výhod vůči velkým nadnárodním korporacím, které se také zabývají obdobnými službami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Registrační číslo projektu</strong>: CZ.1.04./1.1.02./35.01074<br />
<strong>Doba realizace projektu</strong>: 1. 9. 2010 až 31. 8. 2012<br />
<br/><br />
<img src="http://www.kctdata.cz/wp-content/uploads/2010/11/ESF_EU_OPLZZ_Vertical.jpg" alt="ESF_EU_OPLZZ" class="left"/></p>
<h2>Popis projektu</h2>
<p>Společnost KCT Data, s.r.o. působí na trhu služeb v oblasti informačních technologií od roku 1999. V roce 2010 byla zahájena realizace projektu „Vzdělávání v KCT Data“, kde je pravidelné odborné a manažerské školení klíčovou záležitostí pro udržení vysoké úrovně znalostí odpovídající aktuálnímu vývoji technologií a další následné využitelnosti obsahů odborných školení reagujícím na požadavky trhu. Díky dotaci z programu Školení je šance získala firma další z konkurenčních výhod vůči velkým nadnárodním korporacím, které se také zabývají obdobnými službami.<br />
Tento projekt je určen pro 35 mimopražských zaměstnanců všech divizí společnosti (top management, pracovníci divizí obchod a marketing, vývoj a implementace a finance s účtárnou).<br />
Primárním cílem projektu komplexního vzdělávání ve firmě KCT Data je detailně vyškolit 35 mimopražských zaměstnanců (resp. 130 podpořených osob), zvýšit a prohloubit jejich odborné a manažerské znalosti. Školení budou realizovat specializované agentury, které budou vybrány na základě tenderového řízení.  S externími agenturami budou také spolupracovat interní školitelé, znalí specifických firemních procesů a úrovně znalostí jednotlivých pracovníků. Kombinace externího know-how s interní znalostí úrovně rozvoje jednotlivých interních specialistů je klíčovým spojením, důležitým pro úspěch projektu.</p>
<h2>Cíle projektu</h2>
<p>Hlavním cílem projektu je prohlubování a udržení znalostí zaměstnanců, které jsou nezbytnou podmínkou pro schopnost zaměstnanců vykonávat činnosti v oblasti vývoje software na zakázku v rámci informačních systémů SAP. Tím se zároveň zkvalitní služby společnosti vůči zákazníkům a zvýší konkurenceschopnost společnosti KCT Data,  s. r. o. Dílčími cíli projektu jsou ověření střednědobého plánování vzdělávání jednotlivých zaměstnanců v praxi, zlepšení komunikace uvnitř společnosti, rozšíření a zkvalitnění vnitropodnikového vzdělávání pomocí proškolených interních lektorů. </p>
<h2>Cílové skupiny</h2>
<p>Zaměstnanci společnosti KCT Data </p>
<h2>Výsledky</h2>
<p>Udržitelnost projektu ve společnosti KCT Data, s.r.o. spočívá zejména v nastavení vzdělávacích potřeb zaměstnanců, které proběhlo při přípravě projektu a v samotném projektu dojde k jeho ověření. Na základě vyhodnocení vzdělávacího plánu v rámci projektu bude tento plán inovován a použit k určení vzdělávacích aktivit v dalším období (po skončení projektu). Proškolení interních lektorů a nastavení systému jejich práce zvýší udržitelnost míry vzdělávání zaměstnanců, jelikož se sníží podíl externích školení ve prospěch méně nákladného interního vzdělávání, a tím se udrží vyšší intenzita vzdělávání bez nutnosti výrazného zvýšení nákladů na vzdělávání zaměstnanců.<br />
Udržitelnost projektu ve vztahu k cílovým skupinám spočívá především v přenositelnosti nabytých kompetencí zaměstnanců, jelikož většina vzdělávacích kurzů je obecného charakteru. Výstupem některých odborných kurzů je navíc mezinárodně platný certifikát.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kctdata.cz/sluzby/realizace-projektu-%e2%80%9evzdelavani-v-kct-data%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sběr strukturovaných dat do SAP &#8211; Adobe interactive forms</title>
